返回首页
公司简介
联系我们
留言板
产品介绍
直线导轨
滚珠丝杠
直线轴承
关节轴承
锁紧螺母
直线轴承
联轴器
下载中心
联系我们
留言板
ST微型线性滑轨(7M-9M) ST微型线性滑轨(12M-15M)
ST微型线性滑轨

ST线性导轨
型号规格

组装尺寸(mm)

轨道尺寸(mm)

滑块尺寸(mm)

H W2 W1 H1 P D×d×g1 W P1 P2 P3 P4 M g2
ST 12M 13 7.5 12 7.5 25 6×3.5×4.5 27 15 20 30 6 M3×0.5 4.5
ST 15M 16 8.5 15 9.5 40 6×3.5×4.5 32 20 25 40 8 M3×0.5 3.5
型号
规格
最大行程 保持器

轨道尺寸

滑座 基本额定负荷率(N) 静态扭矩(kgfm)
Ls Lc Lr L2 L1 动负荷C(dyn.) 静负荷C0
(stat.)
Mr0 Mp0 My0
mm mm mm mm mm Nkgf Nkgf Nm Nm Nm
ST 12M 12 21 39 7 27 1887 2600 16.1 8.2 8.2
42 21 90 7.5 42 1887 2600 16.1 8.2 8.2
30 42 90 7.5 57 3065 5200 32.2 32.7 32.7
60 42 135 5 72 3065 5200 32.2 32.7 32.7
90 42 185 5 87 3065 5200 32.2 32.7 32.7
18 63 95 10 72 4071 7801 48.4 77 77
48 63 140 7.5 87 4071 7801 48.4 77 77
78 63 185 5 102 4071 7801 48.4 77 77
108 63 235 5 117 4071 7801 48.4 77 77
50 77 160 5 102 4685 9534 59.1 109 109
110 77 242 8.5 132 4685 9534 59.1 109 109
140 77 290 7.5 147 4685 9534 59.1 109 109
ST 15M 14 29 50 5 36 3117 4194 29.2 17.4 17.4
54 29 110 15 56 3117 4194 29.2 17.4 17.4
36 58 112 16 76 5063 8388 58.3 62 62
76 58 172 6 96 5063 8388 58.3 62 62
116 58 232 16 116 5063 8388 58.3 62 62
20 86 130 5 96 6725 12582 87.4 130 130
60 86 176 8 116 6725 12582 87.4 130 130
100 86 250 5 136 6725 12582 87.4 130 130
140 86 296 8 156 6725 12582 87.4 130 130
62 105 210 5 136 7740 15378 106.9 190 190
102 105 258 9 156 7740 15378 106.9 190 190
142 105 330 5 176 7740 15378 106.9 190 190
版权所有 维恩精密机械有限公司 网站导航 主机提供商
联系电话:010-87747624 87747634 87765417 87766574 传真:转8010
维恩(沈阳)物流基地 电话:024-22525264、22515095、22525268、22516571 传真:024-22515096