返回首页
公司简介
各种直线系列产品
直线导轨
滚珠丝杠
直线轴承
直线光轴
关节轴承
锁紧螺母
    锁紧螺母
      ZM型
      ZMV型
      SLN型
      SWLN型
      YHB型
      HB型
      MSR型
      SWLE型
      HZM/HZMA型
      HMV型
直线轴承
联轴器
下载中心
联系我们
留言板
留言板
SWLE100型 SWLE200型 SWLE200-A型 SWLE200-B型 SWLE200-C型 SWLE200-D型 SWLE300型
·SWLE200型·
优点
SWLE200型用于轴与轮毂之间的联接,具有高传动力矩安装容易,无需其它零件
配合轴径:Φ20-Φ240mm
应用
拖轮,飞轮,凸轮,操作杆等
特征
材质:DINC45(欧标),JIS S45C(日标),KS SM S45C(韩标) 硬度:HRC 22~25
表面处理:研磨

单位:mm
SWLE200
d × D

主要尺寸

轴向载荷

表面压力 夹紧螺栓 重量
(g)
L L1 B 扭矩Mlt(kgf-m) 轴向载荷Pax(kgf) 轴kgf/mm2 轮kgf/mm2 孔数 螺纹Dia 扭矩(kgf-m)
20×47 20 17 27 27 2760 27 11 8 M6 1.4 208
22×47 20 17 27 30 2760 24.5 11.5 8 M6 1.4 198
24×50 20 17 27 37 3110 25 12 9 M6 1.4 216
25×50 20 17 27 39 3110 24 12 9 M6 1.4 210
28×55 20 17 27 48 3450 24 12 10 M6 1.4 256
30×55 20 17 27 52 3460 22.5 12.5 10 M6 1.4 244
32×60 20 17 27 66 4150 25 13.5 12 M6 1.4 294
35×60 20 17 27 72 4150 23 13.5 12 M6 1.4 276
38×65 20 17 27 91 4840 25 14.5 14 M6 1.4 320
40×65 20 17 27 96 4840 23.5 14.5 14 M6 1.4 308
42×75 24 20 33 158 7520 30 17 12 M8 3.4 556
45×75 42 20 33 170 7520 28 17 12 M8 3.4 522
48×80 24 20 33 181 7520 26 15.5 12 M8 3.4 578
50×80 24 20 33 190 7520 25 15.5 12 M8 3.4 564
55×85 24 20 33 242 8800 26.5 17 14 M8 3.4 610
60×90 24 20 33 264 8800 24.5 16 14 M8 3.4 644
65×95 24 20 33 327 10000 26 17.5 16 M8 3.4 690
70×110 28 24 39 480 13600 27 17 14 M10 6.6 1,214
75×115 28 24 39 510 13600 25 16.5 14 M10 6.6 1,280
80×120 28 24 39 540 13600 24 16 14 M10 6.6 1,346
85×125 28 24 39 660 15600 25.5 17.5 16 M10 6.6 1,424
90×130 28 24 39 700 15600 24 16.5 16 M10 6.6 1,472
95×135 28 24 39 830 17600 25.5 18 18 M10 6.6 1,546
100×145 33 26 47 990 19800 25.5 17.5 18 M12 11.5 2,132
110×155 33 26 47 1090 19800 23 16.5 14 M12 11.5 2,306
120×165 33 26 47 1360 22700 24 17.5 14 M12 11.5 2,400
130×180 38 34 52 1840 28400 21.5 15.5 16 M12 11.5 3,500
140×190 38 34 52 2180 31200 22 16 16 M12 11.5 3,848
150×200 38 34 52 2550 34000 22 16.5 20 M12 11.5 4,100
160×210 38 34 52 2950 36900 22.5 17 22 M12 11.5 4,400
170×225 44 38 60 3560 41900 21.5 16.5 24 M14 18.0 5,800
180×235 44 38 60 4110 45700 22 17 26 M14 18.0 6,100
190×250 52 46 68 5060 53300 20 15.5 22 M14 18.0 8,300
200×260 52 46 68 5710 57100 20.5 16 24 M14 18.0 8,700
220×285 56 50 74 7410 67400 20.5 15.5 28 M16 28.0 11,300
240×305 56 50 74 9330 77800 21.5 17 30 M16 28.0 12,200
260×325 56 50 74 11400 88100 22.5 18 26 M16 28.0 13,200
280×355 66 60 86.5 14300 102000 20 16 30 M18 39.0 19,500
300×375 66 60 86.5 17300 115000 21 17 34 M18 39.0 20,500
320×405 78 72 100.5 23400 146000 21 16.5 32 M20 55.0 30,000
340×425 78 72 100.5 24900 146000 20 16 36 M20 55.0 31,200
360×455 90 84 116 35700 181000 20 16 36 M22 75.0 42,200
380×475 90 84 116 34500 181000 19 15 36 M22 75.0 44,000
400×495 90 84 116 36300 181000 18 14.5 36 M22 75.0 46,000
版权所有 维恩精密机械有限公司 网站导航 主机提供商
联系电话:010-87747624 87747634 87765417 87766574 传真:转8010
维恩(沈阳)物流基地 电话:024-22525264、22515095、22525268、22516571 传真:024-22515096