返回首页
公司简介
各种直线系列产品
直线导轨
滚珠丝杠
直线轴承
直线光轴
关节轴承
锁紧螺母
    锁紧螺母
      ZM型
      ZMV型
      SLN型
      SWLN型
      YHB型
      HB型
      MSR型
      SWLE型
      HZM/HZMA型
      HMV型
直线轴承
联轴器
下载中心
联系我们
留言板
留言板
SWLE100型 SWLE200型 SWLE200-A型 SWLE200-B型 SWLE200-C型 SWLE200-D型 SWLE300型
·SWLE100型 ·
特点
可承载中高力矩
方便安装
轮毂配合直径有限制
表面抗压能力低
特征
材质:DINC45(欧标),JIS S45C(日标),KS SM S45C(韩标)
硬度:HRC 22~25
表面处理:研磨

单位:mm
SWLE100
d × D
L1 L2 L3 B D1 扭矩 轴向推力载荷 表面压力 紧固螺栓 重量
轴Pw 轮 Pn DIN 912 12.9 锁紧扭矩Ms
G
Nm KN N/mm2 N/mm2 NO.× type Nm
12×18 14 23 26 30 32 58 10 160 105 4×M4 5 80
13×23 14 23 26 30 38 63 10 140 80 4×M4 5 125
14×23 14 23 26 30 38 68 10 130 80 4×M4 5 120
15×24 16 29 36 42 45 127 17 185 115 3×M6 17 257
16×24 16 29 36 42 45 136 17 175 115 3×M6 17 250
17×26 18 31 38 44 47 180 22 190 125 4×M6 17 280
18×26 18 31 38 44 47 200 22 180 125 4×M6 17 270
19×27 18 31 38 44 49 210 22 170 120 4×M6 17 290
20×28 18 31 38 44 50 220 22 160 115 4×M6 17 300
22×32 25 38 45 51 54 250 22 115 80 4×M6 17 385
24×34 25 38 45 51 56 270 22 105 75 4×M6 17 405
25×34 25 38 45 51 56 280 22 100 75 4×M6 17 390
28×39 25 38 45 51 61 465 33 135 97 6×M6 17 475
30×41 25 38 45 51 62 510 33 127 90 6×M6 17 480
32×43 25 38 45 51 65 540 33 120 90 6×M6 17 520
35×47 32 45 52 58 69 790 45 105 80 8×M6 17 630
38×50 32 45 52 58 72 860 45 100 75 8×M6 17 670
40×53 32 45 52 58 75 900 45 95 70 8×M6 17 735
42×55 32 45 52 58 78 950 45 90 70 8×M6 17 780
45×59 45 62 70 78 60 1890 84 110 85 8×M8 41 1,230
48×62 45 62 70 78 87 2010 84 105 80 8×M8 41 1,240
50×65 45 62 70 78 92 2100 84 100 75 8×M8 41 1,400
55×71 55 72 80 88 98 2600 94 85 65 9×M8 41 1,700
60×77 55 72 80 88 104 2840 94 75 60 9×M8 41 1,950
65×84 55 72 80 88 111 3070 94 70 55 9×M8 41 2,200
70×90 65 86 96 106 119 5250 150 90 70 9×M10 83 3,050
75×95 65 86 96 106 126 5600 150 80 65 9×M10 83 3,300
80×100 65 86 96 106 131 8020 200 100 80 12×M10 83 3,500
85×106 65 86 96 106 137 8500 200 95 75 12×M10 83 3,800
90×112 65 86 96 106 144 9000 200 90 75 12×M10 83 4,200
95×120 65 86 96 106 149 11000 230 100 80 14×M10 83 4,750
100×125 65 86 96 106 154 15000 300 120 95 12×M12 83 4,880
110×140 90 114 128 140 180 16000 290 80 65 12×M12 145 8,950
120×155 90 114 128 140 198 17500 290 70 55 12×M12 145 11,500
130×165 90 114 128 140 208 25000 384 90 70 16×M12 145 12,100
版权所有 维恩精密机械有限公司 网站导航 主机提供商
联系电话:010-87747624 87747634 87765417 87766574 传真:转8010
维恩(沈阳)物流基地 电话:024-22525264、22515095、22525268、22516571 传真:024-22515096