返回首页
公司简介
各种直线系列产品
直线导轨
滚珠丝杠
直线轴承
直线光轴
关节轴承
锁紧螺母
    锁紧螺母
      ZM型
      ZMV型
      SLN型
      SWLN型
      YHB型
      HB型
      MSR型
      SWLE型
      HZM/HZMA型
      HMV型
直线轴承
联轴器
下载中心
联系我们
留言板
留言板
·MSR型·
特征
材质:DINC45(欧标),JIS S45C(日标),KS SM S45C(韩标)
硬度:HRC 22~25
螺母等级:精密级
螺母表面平面度:±0.007
优点:
1.预载和张力可调
2.耐震动(冲击、摆动)

单位:mm
零件号 主要尺寸 孔数 紧固螺栓 轴向
负载
(kgf-cm)
定位螺
钉扭矩
(kgf-m)
重量
(KG)
d2 d3 d4 d5 h i 螺纹
&
长度
螺栓数 扭矩(kgf.m)
MSR 16×1.5 34 4 24.5 4.3 18 5 4 M4×12 4 0.29 340 0.29 80
MSR 18×1.5 36 4 26.5 4.3 18 5 4 M4×12 4 0.29 370 0.29 87
MSR 20×1.5 40 4 30.5 4.3 18 5 4 M4×12 4 0.29 400 0.29 107
MSR 22×1.5 46 4 30.5 4.3 18 5 4 M4×12 4 0.29 420 0.29 100
MSR 24×1.5 42 4 32.5 4.3 18 5 4 M4×12 4 0.29 440 0.29 107
MSR 25×1.5 45 5 36.5 4.3 20 6.5 4 M4×12 4 0.29 450 0.29 137
MSR 28×1.5 46 5 38.5 4.3 20 6.5 4 M4×12 4 0.29 480 0.29 136
MSR 30×1.5 48 5 40.5 4.3 20 6.5 4 M4×12 4 0.29 500 0.29 141
MSR 32×1.5 50 5 42.5 4.3 22 7 4 M4×16 4 0.29 520 0.29 163
MSR 35×1.5 53 5 45.5 4.3 22 7 4 M4×16 4 0.29 550 0.29 175
MSR 38×1.5 58 5 48.5 4.3 22 7 4 M4×16 4 0.29 580 0.29 212
MSR 40x1.5 58 5 50.5 4.3 22 7 4 M4×16 4 0.29 600 0.29 195
MSR 42×1.5 60 5 52.5 4.3 22 7 4 M4×16 4 0.29 620 0.29 204
MSR 45×1.5 68 6 58 4.3 22 6.5 6 M4×16 6 0.29 1,070 0.29 288
MSR 48×1.5 68 6 59.5 4.3 25 9 6 M4×18 6 0.29 1,180 0.29 294
MSR 50×1.5 70 6 61.5 4.3 25 9 6 M4×18 6 0.29 1,250 0.29 303
MSR 52×1.5 70 6 63.5 4.3 25 9 6 M4×18 6 0.29 1,300 0.29 314
MSR 55×1.5 75 6 66.5 4.3 25 9 6 M4×18 6 0.29 1,410 0.29 327
MSR 58×1.5 82 6 72.5 5.3 28 9 6 M5×18 6 0.6 2,100 0.6 446
MSR 60×1.5 84 6 74.5 5.3 28 9 6 M5×18 6 0.6 2,200 0.6 479
MSR 62×1.5 86 6 76.5 5.3 28 10.5 6 M5×20 6 0.6 2,310 0.6 505
MSR 65×1.5 88 6 78.5 5.3 28 10.5 6 M5×20 6 0.6 2,470 0.6 500
MSR 68×1.5 95 8 83 5.3 28 9.5 6 M5×20 6 0.6 2,620 0.6 625
MSR 70×1.5 95 8 85 5.3 28 9.5 6 M5×20 6 0.6 2,730 0.6 536
MSR 72×1.5 98 8 86 6.4 28 8.5 6 M6×20 6 1.0 3,640 1.0 626
MSR 75×1.5 100 8 88 6.4 28 8.5 6 M6×20 6 1.0 3,750 1.0 623
MSR 80×2 110 8 95 6.4 32 11 6 M6×22 6 1.0 3,900 1.0 890
MSR 85×2 115 8 100 6.4 32 11 6 M6×22 6 1.0 4,000 1.0 963
MSR 90×2 120 8 108 6.4 32 11 6 M6×22 6 1.0 4,220 1.0 1,020
MSR 95×2 125 8 113 6.4 32 11 6 M6×22 6 1.0 4,350 1.0 1,050
MSR 100×2 130 8 118 6.4 32 11 6 M6×22 6 1.0 4,500 1.0 1,100
MSR 105×2 135 8 123 6.4 32 11 6 M6×22 6 1.0 4,650 1.0 1,150
MSR 110×2 140 8 128 6.4 32 11 6 M6×22 6 1.0 4,800 1.0 1,210
MSR 115×2 145 8 133 6.4 36 13 6 M6×25 6 1.0 4,950 1.0 1,430
MSR 120×2 155 8 140 6.4 36 13 6 M6×25 6 1.0 5,100 1.0 1,740
MSR 125×2 160 8 148 6.4 36 13 6 M6×25 6 1.0 5,250 1.0 1,820
MSR 130×3 165 8 153 6.4 36 13 6 M6×25 6 1.0 5,450 1.0 1,940
MSR 140×3 180 10 165 6.4 36 12 8 M6×25 8 1.0 5,700 1.0 2,335
MSR 150×3 190 10 175 6.4 36 12 8 M6×25 8 1.0 6,000 1.0 2,480
MSR 160×3 205 10 185 8.4 40 14 8 M8×30 8 2.5 6,300 2.5 3,380
MSR 170×3 215 10 195 8.4 40 14 8 M8×30 8 2.5 6,650 2.5 3,580
MSR 180×3 230 10 210 8.4 40 14 8 M8×30 8 2.5 7,000 2.5 4,110
MSR 190×3 240 10 224 8.4 40 14 8 M8×30 8 2.5 7,300 2.5 4,330
MSR 200×3 245 10 229 8.4 40 14 8 M8×30 8 2.5 7,600 2.5 4,410
版权所有 维恩精密机械有限公司 网站导航 主机提供商
联系电话:010-87747624 87747634 87765417 87766574 传真:转8010
维恩(沈阳)物流基地 电话:024-22525264、22515095、22525268、22516571 传真:024-22515096