返回首页
公司简介
联系我们
留言板
直线系列产品
直线导轨系列产品
滚珠丝杠
直线轴承
直线光轴
关节轴承
锁紧螺母
直线轴承
联轴器
高速导轨 SERO61/SERO61-BLC/SERO81 SERO61-BD/SERO81-BLC/SERO91-BD 订购示例 SG型 OSG型
高速导轨 -- SG型


SG

高度

宽度

导轨尺寸(mm)

滑块尺寸(mm)

SGR SGB H W W1 H2 dp P 轴径(mm) 重量(mm) T m1 m W H1 L B L1 S 轴承数量 偏心量 基本动载荷Yo 基本静载荷Zo 静态力矩
Mxo Myo Mzo
重量(g/ea)
15N -3 32 44 38 18.5 6 120 6 1,651 8 8 4.5 44 12 60 26 26 M5 3 2 490 460 10.2 9.2 9.8 110
-4 80 4 1,3 700 660 14.5 13.2 14 145
-5 100 5 1,2,4 980 920 20.3 37 39 185
15 -3 32 46 46 18.5 6 120 6 1,784 8 8 4.5 46 12 52 32 36 M5 3 2 490 460 13.8 7.4 7.8 105
-4 68 4 1,3 700 660 19.8 21.1 22.4 140
-5 84 5 1,2,4 980 920 27.7 44.3 47 170
20N -3 36 47 47 22.5 6 120 8 2,427 9 9.5 5.5 47 12 80 38 30 M6 3 2 700 980 29.4 25.4 18.2 195
-4 106 4 1,3 1000 1400 42 72.8 52 265
-5 132 5 1,2,4 1400 1960 58.8 152.8 109.2 325
20 -3 36 60 60 22.5 6 120 8 2,744 9 9.5 5.5 60 12 72 50 40 M6 3 2 700 980 42.1 21.5 15.4 210
-4 94 4 1,3 1000 1400 60.2 61.6 44 280
-5 116 5 1,2,4 1400 1960 84.2 129 92.4 350
25 -3 44 70 69 26 7 120 10 3,873 10 11 6.5 70 16.5 100 57 45 M8 3 2 1260 1470 67.62 48.51 41.58 460
-4 133 4 1,3 1800 2100 96.6 128.6 118.8 615
-5 166 5 1,2,4 2520 2940 135.0 291.06 249.48 775
35 -3 55 100 90 36 8.5 160 12 6,442 12 14 8.5 100 18 140 82 62 M12 3 2 2800 2800 159.6 126 126 1,100
-4 185 4 1,3 4000 4000 228 360 360 1,450
-5 230 5 1,2,4 5600 5600 319.2 758 756 1,835
滚珠丝杠 直线导轨 直线轴承 关节轴承结构图 关节轴承结构图
版权所有 维恩精密机械有限公司 网站导航 主机提供商
联系电话:010-87747624 87747634 87765417 87766574 传真:转8010
维恩(沈阳)物流基地 电话:024-22525264、22515095、22525268、22516571 传真:024-22515096