返回首页
公司简介
各种直线系列产品
直线导轨
滚珠丝杠
直线轴承系列产品
直线光轴
关节轴承
      杆端轴承
      球面轴承
      关节轴承
      轨迹滚轮
      滚针轴承
锁紧螺母
直线轴承系列产品
联轴器
下载中心
联系我们
留言板
GE SB JS JET/JETS

双成钢材质
公制尺寸
密封或无密封两类

    
   

轴承型号 重量
(g)

尺寸(mm)

无密封 有密封 d D B B1 d1
GE 10E   12 10 19 6 9 13
GE 12E   17 12 22 7 10 15
GE 15ES GE 15ES-2RS 32 15 26 9 12 18.4
GE 17ES GE 17ES-2RS 49 17 30 10 14 20.7
GE 20ES GE 20ES-2RS 65 20 35 12 16 24.2
GE 25ES GE 25ES-2RS 115 25 42 16 20 29.3
GE 30ES GE 30ES-2RS 160 30 47 18 22 34.2
GE 35ES GE 35ES-2RS 258 35 55 20 25 39.8
GE 40ES GE 40ES-2RS 315 40 62 22 28 45
GE 45ES GE 45ES-2RS 413 45 68 25 32 50.8
GE 50ES GE 50ES-2RS 560 50 75 28 35 56
GE 60ES GE 60ES-2RS 1,100 60 90 36 44 66.8
GE 70ES GE 70ES-2RS 1,540 70 105 40 49 77.9
GE 80ES GE 80ES-2RS 2,290 80 120 45 55 89.4
GE 90ES GE 90ES-2RS 2,820 90 130 50 60 98.1
GE 100ES GE 100ES-2RS 4,430 100 150 55 70 109.5
GE 110ES GE 110ES-2RS 4,940 110 160 55 70 121.2
GE 120ES GE 120ES-2RS 8,120 120 180 70 85 135.6
GE 140ES GE 140ES-2RS 11,400 140 210 70 90 155.9
GE 160ES GE 160ES-2RS 14,400 160 230 80 105 170.2
GE 180ES GE 180ES-2RS 18,900 180 260 80 105 199
GE 200ES GE 200ES-2RS 28,100 200 290 100 130 213.5
GE 220ES GE 220ES-2RS 36,100 220 320 100 135 239.5
GE 240ES GE 240ES-2RS 40,400 240 340 100 140 265.3
GE系列现可提供小于GE70ES尺寸的轴承,如需GE70尺寸以上的轴承,请洽询维恩公司。

双层钢材质
公制尺寸
密封或无密封两类  



尺寸(mm)

额定动负载率
(C/kgf)
额定静负载率
(C0/kgf)
Φ r1 min r min a a1
16 0.3 0.3 12   960 5,760
18 0.3 0.3 11   1,260 7,560
22 0.3 0.3 8 5 1,980 11,900
25 0.3 0.3 10 7 2,500 15,000
29 0.3 0.3 9 6 3,480 20,900
35.5 0.6 0.6 7 4 5,680 34,100
40.7 0.6 0.6 6 4 7,330 44,000
47 0.6 1 6 4 9,400 56,400
63 0.6 1 7 4 11,700 70,000
60 0.6 1 7 4 15,000 90,000
66 0.6 1 6 4 18,500 111,000
80 1 1 6 3 28,800 173,000
92 1 1 6 4 36,800 221,000
105 1 1 6 4 47,300 284,000
115 1 1 5 3 57,500 345,000
130 1 1 7 5 71,500 429,000
140 1 1 6 4 77,000 462,000
160 1 1 6 4 112,000 672,000
180 1 1 7 5 126,000 756,000
200 1 1 8 6 160,000 960,000
225 1.1 1.1 6 5 180,000 1,080,000
250 1.1 1.1 7 6 250,000 1,500,000
275 1.1 1.1 8 6 275,000 1,650,000
300 1.1 1.1 8 6 300,000 1,800,000
滚珠丝杠 直线导轨 直线轴承 关节轴承结构图 关节轴承结构图
版权所有 维恩精密机械有限公司 网站导航 主机提供商
联系电话:010-87747624 87747634 87765417 87766574 传真:转8010
维恩(沈阳)物流基地 电话:024-22525264、22515095、22525268、22516571 传真:024-22515096